Inseguridad en Córdoba
26 departamentos · estadística oficial 2025
En 2025 se denunciaron 140.894 delitos en Córdoba: 3.560 cada 100.000 habitantes, con 94 homicidios dolosos. Es 31% más que el promedio del país. El lugar con más delitos por habitante es Punilla.
140.894delitos denunciados en 2025
3.560cada 100.000 habitantes
94homicidios dolosos
50.003robos
Municipios de Córdoba con más delitos por habitante
| # | Municipio | Delitos 2025 | Cada 100.000 hab. | Homicidios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punilla | 14.126 | 6.157 | 7 |
| 2 | Córdoba capital | 69.163 | 4.474 | 44 |
| 3 | Minas | 212 | 4.273 | 0 |
| 4 | Ischilín | 1.517 | 4.090 | 0 |
| 5 | Calamuchita | 3.114 | 3.927 | 3 |
| 6 | Totoral | 832 | 3.571 | 0 |
| 7 | Río Segundo | 4.176 | 3.567 | 2 |
| 8 | Presidente Roque Sáenz Peña | 1.372 | 3.560 | 1 |
| 9 | Río Seco | 515 | 3.271 | 0 |
| 10 | Río Cuarto | 9.394 | 3.264 | 14 |
| 11 | Colón | 9.991 | 3.248 | 6 |
| 12 | Unión | 3.296 | 2.806 | 3 |
| 13 | Juárez Celman | 1.890 | 2.675 | 1 |
| 14 | Tulumba | 385 | 2.651 | 0 |
| 15 | General San Martín | 4.059 | 2.543 | 2 |
| 16 | General Roca | 915 | 2.476 | 0 |
| 17 | Santa María | 3.656 | 2.407 | 4 |
| 18 | Cruz del Eje | 1.646 | 2.378 | 1 |
| 19 | San Justo | 5.396 | 2.277 | 4 |
| 20 | Sobremonte | 89 | 1.947 | 0 |
| 21 | Río Primero | 1.102 | 1.818 | 0 |
| 22 | Marcos Juárez | 1.583 | 1.439 | 0 |
| 23 | San Alberto | 586 | 1.349 | 0 |
| 24 | Pocho | 70 | 1.347 | 0 |
| 25 | San Javier | 823 | 1.257 | 1 |
| 26 | Tercero Arriba | 986 | 795 | 1 |
Qué delitos se denuncian
Año por año
| Año | Delitos | Cada 100.000 hab. | Homicidios | Robos | Hurtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140.894 | 3.560 | 94 | 50.003 | 36.327 |
| 2024 | 170.277 | 4.315 | 114 | 68.074 | 48.337 |
| 2023 | 166.304 | 4.227 | 115 | 70.048 | 46.456 |
| 2022 | 151.645 | 3.865 | 94 | 51.912 | 37.287 |
| 2021 | 142.048 | 3.740 | 87 | 45.593 | 31.696 |
| 2020 | 139.221 | 3.702 | 120 | 41.586 | 26.998 |
| 2019 | 183.816 | 4.938 | 119 | 63.793 | 39.567 |
| 2018 | 175.467 | 4.763 | 102 | 60.235 | 34.277 |
| 2017 | 163.661 | 4.490 | 113 | 61.197 | 29.530 |